Feaster Five 2000 -- 8K Results
Complete 8K Results || Top 10 in 8K || 8K Age Group WinnersComplete 5K Results || Top 10 in 5K || 5K Age Group Winners
Race Managed by -- Dave McGillivray Sports Enterprises
Hosted by -- Merrimack Valley Striders
Timing by -- Granite State Race Services
PLACE DIV/TOT DIV NETTIME PACE GUNTIME NAME AG S RACE# CITY/STATE
===== ======== ===== ======= ===== ======= ====================== == = ===== =======================
1 1/495 M3039 25:01 5:02 25:02 CHRIS TEAGUE 31 M 4 NORWOOD MA
2 2/495 M3039 25:12 5:05 25:14 DAN VERRINGTON 38 M 24 BRADFORD MA
3 3/495 M3039 25:13 5:05 25:15 DAVE DUNHAM 36 M 279 BRADFORD MA
4 1/223 M2029 25:39 5:10 25:40 DAVID LEIBOWITZ 23 M 22 BOULDER CO
5 2/223 M2029 26:08 5:16 26:08 JOHN FRIEDMAN 20 M 8 CAMBRIDGE MA
6 3/223 M2029 26:30 5:20 26:31 CHRISTOPH O'DONNELL 22 M 20 CAMBRIDGE MA
7 4/495 M3039 26:40 5:22 26:42 KEN PLISKA 35 M 988 MARBLEHEAD MA
8 5/495 M3039 26:50 5:24 26:51 JONATHAN CORSO 31 M 7 HAVERHILL MA
9 1/483 M4049 26:51 5:25 26:52 FABIO VLADIMIR DA SILV 41 M 3509 WAKEFIELD RI
10 4/223 M2029 26:56 5:26 26:58 SCOTT MCCRAY 22 M 2098 ANDOVER MA
11 5/223 M2029 27:05 5:27 27:08 BARTON JENNINGS 29 M 889 NORTH ANDOVER MA
12 6/495 M3039 27:15 5:29 27:15 BILL REEVES 33 M 3043 DURHAM NH
13 6/223 M2029 27:15 5:29 27:16 WILL RONCO 22 M 3351 WILLIAMSTOWN MA
14 7/223 M2029 27:36 5:34 27:38 RAYMOND REGAN 26 M 3345 ANDOVER MA
15 7/495 M3039 27:39 5:34 27:39 TODD BUCKLEY 30 M 3176 PEABODY MA
16 8/495 M3039 28:12 5:41 28:14 STEPHEN SERGEANT 37 M 1391 CHARLESTOWN MA
17 2/483 M4049 28:13 5:41 28:14 NIVALDO BATISTA 40 M 3513
18 1/101 M1319 28:34 5:45 28:42 HUNTER WASHBURN 19 M 3468 ANDOVER MA
19 2/101 M1319 28:35 5:45 28:36 MATHEW VOGEL 19 M 1748 BOXBORO MA
20 8/223 M2029 28:35 5:45 28:37 ELIAS GUZMAN 21 M 3459 LAWRENCE MA
21 9/223 M2029 28:36 5:46 28:39 RYAN HUNT 28 M 382 BROOKLINE MA
22 9/495 M3039 28:42 5:47 28:46 KEVIN TORRES 38 M 3434 SHREWSBURY MA
23 3/101 M1319 28:42 5:47 28:51 STEPHEN MACNEIL 19 M 3009 LONDONDERRY NH
24 10/495 M3039 28:44 5:47 28:46 HONG ZHANG 36 M 1560 WENHAM MA
25 10/223 M2029 28:54 5:49 29:11 RICHARD COTTA 22 M 3542
26 11/495 M3039 29:02 5:51 29:05 FRANCIS KENNEALLY III 33 M 1409 HAVERHILL MA
27 11/223 M2029 29:08 5:52 29:13 CHUCK DUNN 28 M 1675 LYNN MA
28 12/223 M2029 29:11 5:53 29:11 MATTHEW SANTO 24 M 2475 MEDFORD MA
29 12/495 M3039 29:12 5:53 29:18 CRAIG RING 35 M 3528 IPSWICH MA
30 3/483 M4049 29:13 5:53 29:15 KENETH KALIL 40 M 1208 WINDHAM NH
31 4/101 M1319 29:14 5:53 29:41 MARK SCHRYNDER 16 M 2811 NORTH ANDOVER MA
32 13/495 M3039 29:21 5:55 29:21 NEIL AMIDON 33 M 1667 YORK ME
33 5/101 M1319 29:24 5:55 29:28 ADAM SCHOENE 19 M 252 NORTH ANDOVER MA
34 4/483 M4049 29:30 5:56 29:31 DAVID BOUCHER 42 M 2162 READING MA
35 5/483 M4049 29:33 5:57 29:37 MARTY LECHLEIDER 43 M 11 NORTH ANDOVER MA
36 14/495 M3039 29:36 5:58 29:38 MICHAEL ARPIN 38 M 15 ANDOVER MA
37 15/495 M3039 29:37 5:58 29:39 DAVID NERROW 33 M 960 ACTON MA
38 1/363 F3039 29:41 5:59 29:42 TERRI ANN MCGETRICK 36 F 2 ANDOVER MA
39 16/495 M3039 29:50 6:01 29:54 STEVEN LECOURS 31 M 1771 NORTH ANDOVER MA
40 13/223 M2029 30:04 6:03 30:07 TODD COLLINS 22 M 2196 ANDOVER MA
41 6/483 M4049 30:05 6:03 30:08 JOHN LEE 47 M 2343 HARVARD MA
42 17/495 M3039 30:07 6:04 30:11 JOHN DONOVAN 35 M 2634 LOWELL MA
43 14/223 M2029 30:11 6:05 30:13 ROBERT CARROLL 29 M 1670 MALDEN MA
44 7/483 M4049 30:11 6:05 30:12 KEVIN RETELLE 44 M 9 ANDOVER MA
45 18/495 M3039 30:13 6:05 30:23 FABIO PIERGENTILI 38 M 3318 BILLERICA MA
46 19/495 M3039 30:17 6:06 30:19 ERIC BEAUCHESNE 30 M 5 CHELMSFORD MA
47 20/495 M3039 30:17 6:06 30:17 RICHARD DOUBLEDAY 38 M 924 BROOKLINE MA
48 21/495 M3039 30:25 6:07 30:27 MICHAEL SCOTT 32 M 1200 NEEDHAM MA
49 22/495 M3039 30:30 6:09 30:36 LEO KRAUNELIS 38 M 2100 BOXFORD MA
50 23/495 M3039 30:30 6:09 30:32 JAMES DALEY 32 M 3448 MANCHESTER MA
51 8/483 M4049 30:35 6:10 30:41 THOMAS STOWELL 40 M 1476 ELKINS NH
52 9/483 M4049 30:37 6:10 30:42 ROBERT POUCEL 40 M 2754 PEPPERELL MA
53 24/495 M3039 30:48 6:12 30:50 KEVIN CUFF 36 M 654 ANDOVER MA
54 6/101 M1319 30:51 6:13 30:53 BEN SAWYER 16 M 3422 WENHAM MA
55 7/101 M1319 30:52 6:13 31:19 RYAN FOLEY 15 M 270 NORTH ANDOVER MA
56 15/223 M2029 30:54 6:13 31:00 FRANK WHITE 26 M 2077 LOWELL MA
57 25/495 M3039 30:55 6:14 31:02 RON KENNEDY 39 M 220 PEABODY MA
58 26/495 M3039 30:59 6:14 31:13 IAN PASKOWSKI 30 M 2429 BEVERLY MA
59 10/483 M4049 31:04 6:15 31:07 MICHAEL MENOVITCH 49 M 823 LEXINGTON MA
60 27/495 M3039 31:06 6:16 31:09 MICHAEL ROOS 38 M 1245 ANDOVER MA
61 16/223 M2029 31:11 6:17 31:19 JAMES HEIM 26 M 2299 MARLBOROUGH MA
62 1/284 F4049 31:17 6:18 31:19 NINA CARON 40 F 665 ANDOVER MA
63 28/495 M3039 31:21 6:19 31:24 KEVIN CONNOR 37 M 283 NEWBURYPORT MA
64 29/495 M3039 31:23 6:19 31:33 DAVE LAVALLE 35 M 3050 WINCHESTER MA
65 30/495 M3039 31:26 6:20 31:38 ANDREW PARSONS 31 M 2428 WEST ROXBURY MA
66 31/495 M3039 31:29 6:20 31:31 BRIAN RHODES 35 M 3525 ANDOVER MA
67 32/495 M3039 31:31 6:21 32:09 JEFF ARONIS 31 M 2119 WASHINGTON DC
68 33/495 M3039 31:33 6:21 31:48 FRANK ROW 39 M 2106 NORTH READING MA
69 34/495 M3039 31:39 6:22 31:43 ROBERT PATRICK 30 M 1376 SEVERNA PARK MD
70 2/284 F4049 31:41 6:23 31:48 EVELYN CARON 40 F 294 ANDOVER MA
71 8/101 M1319 31:44 6:23 31:49 PAT GOOKIN 16 M 3216 SALEM NH
72 2/363 F3039 31:46 6:24 31:49 MARIELLE YOST 36 F 13 LEXINGTON MA
73 17/223 M2029 31:47 6:24 31:54 WITEK LIPSKI 22 M 517 CAMBRIDGE MA
74 11/483 M4049 31:48 6:24 31:52 PARKE SICKLER 40 M 1686 ANDOVER MA
75 12/483 M4049 31:50 6:25 31:57 STEVE DONAHUE 43 M 2228 ARLINGTON VA
76 13/483 M4049 31:51 6:25 31:55 RON BERGER 46 M 591 AMHERST MA
77 35/495 M3039 31:52 6:25 32:10 STEPHAN SHAHNAMIAN 30 M 3427 WALTHAM MA
78 9/101 M1319 31:53 6:25 36:17 BEN CRONIN 19 M 2208 BOXFORD MA
79 18/223 M2029 31:56 6:26 31:58 BENJAMIN WINTHER 28 M 3413 GROTON MA
80 14/483 M4049 31:57 6:26 32:01 ALAN SCHLEMMER 40 M 2483 SOMERSWORTH NH
81 3/363 F3039 31:58 6:26 32:00 SUE KILEY 32 F 1740 ANDOVER MA
82 10/101 M1319 31:59 6:26 32:02 MATT FOWLER 16 M 1325 NORTH ANDOVER MA
83 15/483 M4049 32:00 6:27 32:00 JOSE GUERRERO 45 M 3180 LAWRENCE MA
84 1/36 M6069 32:02 6:27 32:02 DAVID MELVILLE 62 M 6386 BEDFORD MA
85 3/284 F4049 32:02 6:27 32:04 NANCY CORASRO 42 F 12 METHUEN MA
86 1/309 F2029 32:05 6:28 32:13 TAMMIE BROOKS 26 F 3350 MILFORD NH
87 16/483 M4049 32:11 6:29 32:16 DAVE FOWLER 47 M 1324 NORTH ANDOVER MA
88 36/495 M3039 32:12 6:29 32:19 STEPHEN SARRO 32 M 72 ANDOVER MA
89 37/495 M3039 32:12 6:29 32:37 MICHAEL IRVING 30 M 2311 NATICK MA
90 19/223 M2029 32:14 6:29 32:36 JOE FUBEL 29 M 676 BEDFORD MA
91 38/495 M3039 32:14 6:29 32:27 DANIEL TOBIN 31 M 29 BILLERICA MA
92 20/223 M2029 32:18 6:30 32:21 DAVID JONES 27 M 3399 WAKEFIELD MA
93 11/101 M1319 32:21 6:31 32:33 CHRISTOPHER MCKALLAGAT 18 M 1133 ANDOVER MA
94 39/495 M3039 32:21 6:31 32:45 KEVIN SCANLON 36 M 911 WAKEFIELD MA
95 40/495 M3039 32:27 6:32 32:31 ANDREW SMITH 39 M 2053 NEEDHAM MA
96 1/215 M5059 32:29 6:33 32:39 ALON SCHATZBERG 50 M 152 NORTH ANDOVER MA
97 4/284 F4049 32:32 6:33 32:35 REBECCA RANSOM-FERGUSO 45 F 3090 WESTON MA
98 21/223 M2029 32:32 6:33 32:37 ERICH SIMMONS 25 M 3086 ANDOVER MA
99 17/483 M4049 32:33 6:33 32:45 STEVE HERSHBERG 45 M 4234 DOVER MA
100 12/101 M1319 32:33 6:33 33:01 COLBY GOLUS 18 M 3454 BILLERICA MA
101 22/223 M2029 32:34 6:33 32:56 GREGORY FOLTZ 23 M 798 COLLEGE PARK MD
102 13/101 M1319 32:36 6:34 33:04 CHRIS WALSH 18 M 44 BILLERICA MA
103 41/495 M3039 32:40 6:35 32:52 BILL WEIDMAN 34 M 3011 READING MA
104 23/223 M2029 32:44 6:36 33:21 ADAM MARGOLIS 29 M 2367 ANDOVER MA
105 42/495 M3039 32:45 6:36 35:17 THOMAS DIGANGI 34 M 1043 WATERTOWN MA
106 4/363 F3039 32:46 6:36 32:51 NANCY FUNARO 34 F 1344 LOWELL MA
107 18/483 M4049 32:48 6:36 32:55 ANDREW WASHBURN 47 M 3466 EAST GREENWICH RI
108 14/101 M1319 32:51 6:37 35:53 MATTHEW GANGL 18 M 3608
109 43/495 M3039 32:58 6:38 33:13 GORDON ROW 37 M 2105 GROTON MA
110 44/495 M3039 32:58 6:38 33:05 ROBERT POWERS 36 M 2999 LOWELL MA
111 19/483 M4049 33:00 6:39 33:01 EVERETT MCBRIDE 46 M 2850 SALEM NH
112 2/309 F2029 33:00 6:39 33:07 KATHERIN BLAIS 20 F 3259 ANDOVER MA
113 2/215 M5059 33:04 6:39 41:10 CARLOS CARRASQUILLO 51 M 672 METHUEN MA
114 20/483 M4049 33:05 6:40 33:20 ED F MAHONEY 46 M 1212 DEERFIELD NH
115 3/215 M5059 33:06 6:40 33:11 MICHAEL WOELFEL 53 M 1568 HAVERHILL MA
116 45/495 M3039 33:08 6:40 33:22 MARK GALLAGHER 36 M 1637 CHELMSFORD MA
117 21/483 M4049 33:09 6:40 33:19 RICHARD GALERA 46 M 2546 ATKINSON NH
118 22/483 M4049 33:09 6:41 33:17 ARLON CHAFFEE 43 M 597 NEWMARKET NH
119 15/101 M1319 33:10 6:41 33:32 CHRISTOPHER BONANTO 14 M 3160 PEABODY MA
120 3/309 F2029 33:12 6:41 33:21 DIANE HEVEHAN 29 F 1058 EVANSTON IL
121 24/223 M2029 33:13 6:41 33:29 DANE AHERN 21 M 571 ATKINSON NH
122 46/495 M3039 33:13 6:41 33:36 CHRISTOPHER RUSSELL 38 M 2468 LITTLETON MA
123 47/495 M3039 33:15 6:42 33:18 JOE BENSON 38 M 906 ANDOVER MA
124 23/483 M4049 33:18 6:42 33:22 DICK CLASS 47 M 368 METHUEN MA
125 25/223 M2029 33:19 6:42 33:47 SHAWN LACAVA 22 M 1584 WAKEFIELD MA
126 24/483 M4049 33:19 6:43 33:31 MIKE HAGERTY 41 M 3384 NASHUA NH
127 25/483 M4049 33:24 6:43 33:31 ROB MCGUIRE 43 M 592 WILMINGTON MA
128 26/483 M4049 33:24 6:44 33:33 DON GREENOUGH 46 M 188 IPSWICH MA
129 27/483 M4049 33:26 6:44 33:35 CHARLES KELLEY 46 M 3587
130 1/61 F1319 33:28 6:44 33:47 SUZANNE PUDE F 3424 WESTFORD MA
131 48/495 M3039 33:31 6:45 35:00 JOSEPH KROL 30 M 2051 NORTH ANDOVER MA
132 28/483 M4049 33:31 6:45 33:43 JERRY BIRD 43 M 219 ANDOVER MA
133 29/483 M4049 33:32 6:45 38:24 ALAN ST GERMAIN 45 M 3097 LAWRENCE MA
134 26/223 M2029 33:32 6:45 33:46 ED C MAHONEY 22 M 1211 DEERFIELD NH
135 4/215 M5059 33:33 6:45 33:36 DAVID SAWYER 55 M 1715 WENHAM MA
136 16/101 M1319 33:33 6:45 34:41 GUY LANNI 19 M 3631 AMHERST NH
137 30/483 M4049 33:35 6:46 33:44 MICHAEL LINSKEY 43 M 668 TEWKSBURY MA
138 27/223 M2029 33:35 6:46 33:48 TIM MCCORMICK 26 M 2071 CHARLESTOWN MA
139 49/495 M3039 33:35 6:46 33:52 PAUL FALLISI 39 M 3100 SALEM MA
140 17/101 M1319 33:36 6:46 33:40 JARRID MACDOUGALL 19 M 1027 SALEM NH
141 4/309 F2029 33:37 6:46 33:46 KIMBERLY FARRAND 25 F 1052 WALTHAM MA
142 31/483 M4049 33:40 6:47 33:47 TIM BRINDLE 40 M 2656 ANDOVER MA
143 18/101 M1319 33:42 6:47 33:48 SHANE HAMEL 19 M 2291 NORTH ANDOVER MA
144 5/309 F2029 33:43 6:47 34:16 STACEY PANAGOTOPULOS 24 F 688 WALPOLE MA
145 32/483 M4049 33:44 6:48 33:49 PAUL CANTRELL 47 M 1661 MIDDLETON MA
146 50/495 M3039 33:45 6:48 33:48 MICHAEL KELLY 37 M 1754 ANDOVER MA
147 33/483 M4049 33:46 6:48 33:48 TOM CAHILL 44 M 1442 ANDOVER MA
148 6/309 F2029 33:46 6:48 33:51 ANDREA DUCEY 28 F 1654 SOMERVILLE MA
149 19/101 M1319 33:46 6:48 33:49 DWIGHT FEENEY 14 M 1419 ANDOVER MA
150 28/223 M2029 33:53 6:49 36:46 MATHEW DAWSON 24 M 467 NORTH ANDOVER MA
151 51/495 M3039 33:53 6:49 34:06 SCOTT KEOHANE 35 M 3096 LITTLETON MA
152 29/223 M2029 33:56 6:50 34:02 SEAN KAY 25 M 1768 WINTHROP MA
153 34/483 M4049 33:56 6:50 34:45 BRUCE STRANGMAN 46 M 2018 ANDOVER MA
154 52/495 M3039 33:59 6:51 34:03 DAVID ROBERTS 38 M 3002 NORTH ANDOVER MA
155 30/223 M2029 34:00 6:51 35:08 CHARLIE BAISLEY 28 M 2724 ANDOVER MA
156 35/483 M4049 34:00 6:51 34:04 MARK DONAIS 41 M 2582 BRADFORD MA
157 34:01 6:51 34:58 WALTER FERREIRA M 3583
158 1/61 F1319 34:01 6:51 34:31 NICOLE MORANDI 19 F 1559 TEWKSBURY MA
159 2/61 F1319 34:02 6:51 34:26 KRISTEN MUNSOR 19 F 3551 ANDOVER MA
160 36/483 M4049 34:02 6:51 34:09 MICHAEL DITROIA 43 M 2227 NORTH ANDOVER MA
161 37/483 M4049 34:06 6:52 34:14 DEAN PHILL 43 M 3355 NANTUCKET MA
162 31/223 M2029 34:08 6:52 34:23 JONATHON POMPA 24 M 3362 ALLENSTOWN NH
163 5/215 M5059 34:08 6:52 34:12 BOB SOLDANI 57 M 30 TEWKSBURY MA
164 53/495 M3039 34:09 6:53 34:30 GREG FISICHELLI 33 M 2253 MARBLEHEAD MA
165 54/495 M3039 34:10 6:53 34:14 STEVEN COUTU 39 M 2205 CHELMSFORD MA
166 6/215 M5059 34:11 6:53 34:19 PETER WASHBURN 50 M 3447 ANDOVER MA
167 38/483 M4049 34:15 6:54 36:07 JAMES LOGAN 48 M 3039 WINDHAM NH
168 20/101 M1319 34:15 6:54 35:13 ALAN GINSBERG 18 M 2278 ANDOVER MA
169 32/223 M2029 34:15 6:54 34:30 KEVIN PIPE 24 M 3361 CAMBRIDGE MA
170 21/101 M1319 34:18 6:54 34:23 GEOFFREY FOSS 15 M 1550 SALEM NH
171 39/483 M4049 34:18 6:54 34:27 JIM RESPAUT 47 M 857 HAMPSTEAD NH
172 33/223 M2029 34:21 6:55 34:26 KEITH LEVESQUE 25 M 3370 ELKTON MD
173 55/495 M3039 34:21 6:55 34:36 DERRICK FEOLE 35 M 2250 BASEL
174 40/483 M4049 34:22 6:55 34:25 LENNY WAGNER 49 M 3071 LEXINGTON MA
175 41/483 M4049 34:22 6:55 36:32 STEPHEN BAILEY 43 M 859 NORTH READING MA
176 56/495 M3039 34:24 6:56 34:28 MARK LOGAN 33 M 521 BEDFORD MA
177 57/495 M3039 34:24 6:56 34:36 ROBERT RIVARD 39 M 1381 CHELMSFORD MA
178 42/483 M4049 34:24 6:56 34:29 JOHN GORVIN 40 M 79 WILMINGTON MA
179 43/483 M4049 34:26 6:56 34:40 RICK CONROY 48 M 246 WOBURN MA
180 58/495 M3039 34:26 6:56 35:03 GERRY EATON 35 M 2238 ARLINGTON MA
181 59/495 M3039 34:27 6:56 35:04 TOM CAREY 38 M 3088 WESTMINSTER MA
182 7/215 M5059 34:27 6:56 34:47 JOE FARO 50 M 677 NORTH ANDOVER MA
183 34/223 M2029 34:28 6:57 36:31 KEITH LANE 23 M 1176 KINGSTON NH
184 60/495 M3039 34:29 6:57 35:01 TIMOTHY GALVIN 34 M 251 GROVELAND MA
185 61/495 M3039 34:29 6:57 34:37 JOHN FEEHRER 36 M 3339 WESTFORD MA
186 62/495 M3039 34:30 6:57 34:53 RICK BURK 38 M 443 WESTFORD MA
187 63/495 M3039 34:32 6:57 34:38 STANLEY NOVAK 36 M 1694 NORTH ANDOVER MA
188 22/101 M1319 34:32 6:57 35:30 BRAD BATE 18 M 1528 NORTH ANDOVER MA
189 44/483 M4049 34:32 6:57 34:50 WALTER GILLESPIE 45 M 1132 NORTH ANDOVER MA
190 64/495 M3039 34:33 6:57 35:13 STEVE LONG 35 M 695 LACONIA NH
191 35/223 M2029 34:34 6:58 35:02 JAKE BERMAN 21 M 243 ANDOVER MA
192 45/483 M4049 34:34 6:58 35:14 BROOK ALLEN 44 M 3256 NEWBURYPORT MA
193 46/483 M4049 34:35 6:58 34:37 JOHN GOODWIN 45 M 10 ANDOVER MA
194 65/495 M3039 34:36 6:58 34:51 RONALD TRENTINI 34 M 969 MILFORD MA
195 47/483 M4049 34:37 6:58 34:51 ANDREW CAFFREY 49 M 579 ANDOVER MA
196 36/223 M2029 34:37 6:58 34:41 MATHEW YOST 22 M 3330 ANDOVER MA
197 48/483 M4049 34:37 6:58 34:48 DAVID SHAUGHNESSEY 43 M 371 WESTFORD MA
198 49/483 M4049 34:37 6:58 34:42 RICH HAVENS 45 M 25 FORESTDALE MA
199 37/223 M2029 34:37 6:58 34:49 BRIAN ELWORTHY 20 M 3219 ANDOVER MA
200 8/215 M5059 34:38 6:58 35:08 JOSEPH MEDICI 50 M 577 METHUEN MA
201 38/223 M2029 34:39 6:59 35:17 MICHAEL BURDULIS 29 M 2170 HOPKINTON MA
202 66/495 M3039 34:40 6:59 34:54 SEAN BYRNE 34 M 970 DANVERS MA
203 50/483 M4049 34:42 6:59 34:44 BRIAN FEENEY 40 M 3033 ANDOVER MA
204 23/101 M1319 34:45 7:00 35:13 JIMMY PROVENCHER 15 M 35 METHUEN MA
205 67/495 M3039 34:45 7:00 34:56 JERRY WITT 35 M 2766 ANDOVER MA
206 51/483 M4049 34:46 7:00 35:10 RICH GROBECKER 48 M 2616 SALEM NH
207 52/483 M4049 34:46 7:00 35:17 DAVID BERMAN 49 M 241 ANDOVER MA
208 39/223 M2029 34:46 7:00 35:06 CHRIS RAGUSA 28 M 973 NEWBURYPORT MA
209 53/483 M4049 34:48 7:00 34:59 TOM TROY 40 M 1794 WESTFORD MA
210 68/495 M3039 34:49 7:01 36:13 PAUL DYNAN 37 M 2237 READING MA
211 69/495 M3039 34:50 7:01 38:13 CARL SCHWIND 35 M 3378 GEORGETOWN MA
212 54/483 M4049 34:50 7:01 35:09 RON VALERI 41 M 3610
213 70/495 M3039 34:53 7:02 35:15 ANDREW COPPINGER 39 M 1450 CENTRE HARBOR NH
214 55/483 M4049 34:53 7:02 34:58 DAVE CONTRADA 43 M 1195 TEWKSBURY MA
215 56/483 M4049 34:56 7:02 35:00 MICHAEL GRAHAM 41 M 2287 METHUEN MA
216 34:56 7:02 35:25 KEVIN CHRISTIE M 1216 TEWKSBURY MA
217 7/309 F2029 34:56 7:02 35:05 JULIE GARVIN 21 F 2272 NORTH ANDOVER MA
218 57/483 M4049 34:56 7:02 35:15 ALAN COUTURE 45 M 2934 FITCHBURG MA
219 58/483 M4049 34:57 7:02 35:07 RON GOLAY 49 M 575 WESTFORD MA
220 9/215 M5059 34:59 7:03 35:19 JOSEPH MCGURN 51 M 3131 MEDFORD MA
221 71/495 M3039 35:00 7:03 37:31 MATHEW PECCI 31 M 2877 STONEHAM MA
222 24/101 M1319 35:01 7:03 35:11 BRENDAN DUFFY 17 M 3181 BOXFORD MA
223 59/483 M4049 35:01 7:03 36:49 PAUL KENNEDY 48 M 607 WINCHESTER MA
224 40/223 M2029 35:02 7:03 35:21 ANTHONY CHAMBERAS 28 M 748 SOMERVILLE MA
225 5/284 F4049 35:02 7:03 36:14 KATHY PAGE 44 F 1766 PELHAM NH
226 60/483 M4049 35:02 7:03 35:42 TED CAREY 41 M 3622
227 35:05 7:04 36:28 UNKNOWN RUNNER 3449
228 72/495 M3039 35:06 7:04 35:21 JOHN HOULDCROFT 38 M 37 METHUEN MA
229 73/495 M3039 35:08 7:04 36:32 TOM WALSH 38 M 2990 ANDOVER MA
230 74/495 M3039 35:09 7:05 35:48 KARIM AZZAOUI 38 M 2143 WINTHROP MA
231 75/495 M3039 35:14 7:06 36:42 LEE OKUROWSKI 33 M 2416 SOUTH WALPOLE MA
232 1/20 F0112 35:15 7:06 37:52 NATALIE SICA 6 F 5082 DELMAR NY
233 76/495 M3039 35:15 7:06 35:32 THOMAS BEAUDRY 34 M 3380 BELMONT MA
234 25/101 M1319 35:15 7:06 36:45 JUSTIN BRUCE 19 M 2973 NORTH ANDOVER MA
235 41/223 M2029 35:17 7:06 38:34 JESSE WOLEF 20 M 1250 NATICK MA
236 77/495 M3039 35:19 7:07 35:51 BRIAN MCKEON 38 M 3229 ANDOVER MA
237 78/495 M3039 35:20 7:07 35:42 JOSEPH OPALSKI 39 M 608 HAVERHILL MA
238 61/483 M4049 35:21 7:07 35:36 ROLAND DENTREMONT 42 M 598 PEABODY MA
239 79/495 M3039 35:23 7:07 35:37 PAUL LUSTIBER 38 M 502 CHELMSFORD MA
240 26/101 M1319 35:23 7:07 38:41 SCOTT HEFFERNAN 17 M 1495 CLINTON CT
241 27/101 M1319 35:23 7:07 35:49 MICHAEL FOLEY 15 M 271 NORTH ANDOVER MA
242 10/215 M5059 35:23 7:08 35:26 CHARLIE WILKINS 57 M 933 QUINCY MA
243 80/495 M3039 35:24 7:08 36:48 ROB ROHLFS 35 M 2464 WESTOFORD MA
244 1/23 M0112 35:24 7:08 35:35 JUSTIN JONES 12 M 171 DANVERS MA
245 2/23 M0112 35:25 7:08 39:18 ANDREW MCQUAID 12 M 2915 NASHUA NH
246 81/495 M3039 35:25 7:08 35:36 DENNIS FLANAGAN 39 M 955 AMESBURY MA
247 82/495 M3039 35:26 7:08 36:26 MICHAEL O'DONNELL 32 M 1668 MALDEN MA
248 11/215 M5059 35:27 7:08 35:44 JOSEPH PELLEGRINO 59 M 1772 MELROSE MA
249 62/483 M4049 35:27 7:08 35:45 MARK HORAN 43 M 3065 SOMERVILLE MA
250 5/363 F3039 35:27 7:08 36:32 SUSAN HANLY 36 F 3452 WESTFORD MA
251 42/223 M2029 35:27 7:08 39:35 ROBERT FORD 28 M 475 SOMERVILLE MA
252 63/483 M4049 35:28 7:09 36:17 JOHN SAMATARO 41 M 1063 MANCHESTER NH
253 83/495 M3039 35:29 7:09 35:45 MARK DEMELLO 39 M 547 ACTON MA
254 6/363 F3039 35:29 7:09 36:31 SHEILA RICE 37 F 2456 BEVERLY MA
255 84/495 M3039 35:29 7:09 36:31 PAUL GUANCI 36 M 260 BEVERLY MA
256 64/483 M4049 35:30 7:09 36:28 ALAN CHAMPAGNE 49 M 1034 ANDOVER MA
257 65/483 M4049 35:30 7:09 37:23 DAVID CONNAUGHTON 43 M 2198 ATKINSON NH
258 85/495 M3039 35:32 7:09 35:32 WILLIAM OUCHARK 36 M 3353 WALTHAM MA
259 8/309 F2029 35:33 7:09 36:18 AMY ZAFERACOPOULOS 27 F 2536 WOBURN MA
260 3/61 F1319 35:33 7:10 36:37 LAURA O'CONNELL 17 F 2080 ANDOVER MA
261 66/483 M4049 35:33 7:10 37:38 SHANNON SULLIVAN 41 M 2558 OAKTON VA
262 35:35 7:10 35:41 UNKNOWN RUNNER 44445
263 67/483 M4049 35:36 7:10 36:03 ROBERT RAGONESE 42 M 353 ANDOVER MA
264 68/483 M4049 35:36 7:10 35:57 TIM PYNCHON 41 M 2748 WINCHESTER MA
265 86/495 M3039 35:37 7:10 36:06 RONALD DESMARAIS 38 M 69 BILLERICA MA
266 28/101 M1319 35:38 7:11 36:40 MATHEW ROTMAN 18 M 759 ANDOVER MA
267 87/495 M3039 35:39 7:11 36:10 STEPHEN BERGERON 30 M 3275 PORTSMOUTH NH
268 7/363 F3039 35:39 7:11 35:48 SUSAN BEHLS 31 F 3213 WILMINGTON MA
269 69/483 M4049 35:39 7:11 36:09 DAVID OAKES 40 M 2935 READING MA
270 88/495 M3039 35:40 7:11 36:53 ANTONIO TOLLIS 31 M 1174 TEWKSBURY MA
271 43/223 M2029 35:41 7:11 35:58 JUSTIN YENTILE 23 M 2036 MALDEN MA
272 89/495 M3039 35:42 7:11 36:13 GEORGE FARRELL 39 M 3133 METHUEN MA
273 29/101 M1319 35:43 7:11 36:23 DAVID BROWN 18 M 3247 TYNGSBORO MA
274 90/495 M3039 35:44 7:12 36:17 BRETT ANGELL 34 M 2133 CAMBRIDGE MA
275 70/483 M4049 35:45 7:12 37:24 DAVID PUTNAM 41 M 2447 ANDOVER MA
276 44/223 M2029 35:45 7:12 37:14 BRIAN WRIGHT 28 M 711 ANDOVER MA
277 71/483 M4049 35:45 7:12 36:11 KEN GOODIN 45 M 3441 LOWELL MA
